
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:
| 型號: | EZR32WG230FXXXR60GR |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | SILICON LABORATORIES INC |
| 包裝說明: | HVQCCN, |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| 風險等級: | 5.62 |
| Is Samacsys: | N |
| 具有ADC: | YES |
| 地址總線寬度: | |
| 位大小: | 32 |
| 最大時鐘頻率: | 32 MHz |
| DMA 通道: | YES |
| 外部數據總線寬度: | |
| 長度: | 9 mm |
| I/O 線路數量: | 41 |
| 端子數量: | 64 |
| PWM 通道: | YES |
| 封裝代碼: | HVQCCN |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
| 速度: | 48 MHz |
| 最大供電電壓: | 3.8 V |
| 最小供電電壓: | 1.98 V |
| 標稱供電電壓: | 3 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 端子形式: | NO LEAD |
| 端子節距: | 0.5 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
| 寬度: | 9 mm |
| uPs/uCs/外圍集成電路類型: | MICROCONTROLLER, RISC |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。