首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號(hào): | W78LE516-24 |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | DIP |
包裝說(shuō)明: | DIP, DIP40,.6 |
針數(shù): | 40 |
Reach Compliance Code: | unknown |
HTS代碼: | 8542.31.00.01 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.48 |
Is Samacsys: | N |
具有ADC: | NO |
地址總線寬度: | 16 |
位大小: | 8 |
CPU系列: | 8051 |
最大時(shí)鐘頻率: | 24 MHz |
DAC 通道: | NO |
DMA 通道: | NO |
外部數(shù)據(jù)總線寬度: | 8 |
JESD-30 代碼: | R-PDIP-T40 |
JESD-609代碼: | e0 |
長(zhǎng)度: | 52.2 mm |
I/O 線路數(shù)量: | 32 |
端子數(shù)量: | 40 |
最高工作溫度: | 60 °C |
最低工作溫度: | |
PWM 通道: | NO |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | DIP |
封裝等效代碼: | DIP40,.6 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | IN-LINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
電源: | 3/5 V |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
RAM(字節(jié)): | 512 |
ROM(單詞): | 65536 |
ROM可編程性: | FLASH |
座面最大高度: | 5.334 mm |
速度: | 24 MHz |
子類別: | Microcontrollers |
最大壓擺率: | 20 mA |
最大供電電壓: | 5.5 V |
最小供電電壓: | 2.4 V |
標(biāo)稱供電電壓: | 4.5 V |
表面貼裝: | NO |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | COMMERCIAL |
端子面層: | TIN LEAD |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子節(jié)距: | 2.54 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 15.24 mm |
uPs/uCs/外圍集成電路類型: | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。