
深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
| 型號: | 0201YJ0R1PBWTR |
| 是否無鉛: | 含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | AVX CORP |
| 包裝說明: | CHIP |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8532.25.00.45 |
| 風險等級: | 5.86 |
| 其他特性: | CAPACITANCE TOLERANCE IS 0.02 PICO FARAD |
| 電容: | 1e-7 µF |
| 電容器類型: | FILM CAPACITOR |
| 介電材料: | SILICON DIOXIDE AND NITRIDE |
| 高度: | 0.225 mm |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 0.6 mm |
| 制造商序列號: | ACCU-P |
| 安裝特點: | SURFACE MOUNT |
| 負容差: | 20% |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -55 °C |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR PACKAGE |
| 封裝形式: | SMT |
| 包裝方法: | TR, 7/13 INCH |
| 正容差: | 20% |
| 額定(直流)電壓(URdc): | 16 V |
| 參考標準: | MIL-STD-202F |
| 系列: | 0201(J,16V,B) |
| 尺寸代碼: | 0201 |
| 表面貼裝: | YES |
| 溫度系數: | -/+30ppm/Cel ppm/ °C |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn90Pb10) - with Nickel (Ni) barrier |
| 端子形狀: | WRAPAROUND |
| 寬度: | 0.325 mm |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。