









深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
| 型號: | PIC16LC773/SS |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Not Recommended |
| IHS 制造商: | MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
| 零件包裝代碼: | SSOP |
| 包裝說明: | SSOP, SSOP28,.3 |
| 針數(shù): | 28 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | 3A991.A.2 |
| HTS代碼: | 8542.31.00.01 |
| Factory Lead Time: | 11 weeks |
| 風(fēng)險等級: | 5.23 |
| Is Samacsys: | N |
| 具有ADC: | YES |
| 地址總線寬度: | |
| 位大小: | 8 |
| CPU系列: | PIC |
| 最大時鐘頻率: | 20 MHz |
| DAC 通道: | NO |
| DMA 通道: | NO |
| 外部數(shù)據(jù)總線寬度: | |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G28 |
| JESD-609代碼: | e3 |
| 長度: | 10.2 mm |
| 濕度敏感等級: | 1 |
| I/O 線路數(shù)量: | 21 |
| 端子數(shù)量: | 28 |
| 片上程序ROM寬度: | 14 |
| 最高工作溫度: | 70 °C |
| 最低工作溫度: | |
| PWM 通道: | YES |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | SSOP |
| 封裝等效代碼: | SSOP28,.3 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 電源: | 5 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| RAM(字節(jié)): | 256 |
| ROM(單詞): | 4096 |
| ROM可編程性: | OTPROM |
| 座面最大高度: | 1.99 mm |
| 速度: | 20 MHz |
| 子類別: | Microcontrollers |
| 最大壓擺率: | 30 mA |
| 最大供電電壓: | 5.5 V |
| 最小供電電壓: | 4.5 V |
| 標(biāo)稱供電電壓: | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | CMOS |
| 溫度等級: | COMMERCIAL |
| 端子面層: | MATTE TIN |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 0.65 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | 40 |
| 寬度: | 5.3 mm |
| uPs/uCs/外圍集成電路類型: | MICROCONTROLLER, RISC |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。