
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
| 型號: | 0402CS-9N5XGLW |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | COILCRAFT INC |
| 包裝說明: | CHIP |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8504.50.80.00 |
| 風險等級: | 5.12 |
| Is Samacsys: | N |
| 大小寫代碼: | 0402 |
| 構造: | Rectangular |
| 型芯材料: | CERAMIC |
| 直流電阻: | 0.2 Ω |
| 標稱電感 (L): | 0.0095 µH |
| 電感器應用: | RF INDUCTOR |
| 電感器類型: | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
| 功能數量: | 1 |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 140 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝高度: | 0.66 mm |
| 封裝長度: | 1.19 mm |
| 封裝形式: | SMT |
| 封裝寬度: | 0.64 mm |
| 包裝方法: | TR, PUNCHED PAPER, 7 INCH |
| 最小質量因數(標稱電感時): | 69 |
| 最大額定電流: | 0.48 A |
| 參考標準: | AEC-Q200 |
| 自諧振頻率: | 4 MHz |
| 形狀/尺寸說明: | RECTANGULAR PACKAGE |
| 屏蔽: | NO |
| 表面貼裝: | YES |
| 端子面層: | Silver/Palladium/Platinum - with Glass frit |
| 端子位置: | DUAL ENDED |
| 端子形狀: | WRAPAROUND |
| 測試頻率: | 250 MHz |
| 容差: | 2% |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。