
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:
| 型號: | 02DZ2.0-X |
| 是否無鉛: | 含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Lifetime Buy |
| IHS 制造商: | TOSHIBA CORP |
| 包裝說明: | R-PDSO-G2 |
| 針數: | 2 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8541.10.00.50 |
| 風險等級: | 5.6 |
| 配置: | SINGLE |
| 二極管元件材料: | SILICON |
| 二極管類型: | ZENER DIODE |
| 最大動態阻抗: | 100 Ω |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G2 |
| 膝阻抗最大值: | 1000 Ω |
| 元件數量: | 1 |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
| 極性: | UNIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散: | 0.2 W |
| 認證狀態: | Not Qualified |
| 標稱參考電壓: | 1.95 V |
| 最大反向電流: | 120 µA |
| 子類別: | Voltage Reference Diodes |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術: | ZENER |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
| 最大電壓容差: | 2.5% |
| 工作測試電流: | 5 mA |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。