柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號(hào): | ADA4857-2YCPZ-R7 |
Brand Name: | Analog Devices Inc |
是否無(wú)鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | ANALOG DEVICES INC |
零件包裝代碼: | QFN |
包裝說(shuō)明: | HVQCCN, LCC16,.16SQ,20 |
針數(shù): | 16 |
制造商包裝代碼: | CP-16-23 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.31.00.01 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 1.21 |
Samacsys Confidence: | 3 |
Samacsys Status: | Released |
Samacsys PartID: | 420760 |
Samacsys Pin Count: | 17 |
Samacsys Part Category: | Integrated Circuit |
Samacsys Package Category: | Quad Flat No-Lead |
Samacsys Footprint Name: | 16-Lead [LFCSP] 4x4 |
Samacsys Released Date: | 2019-07-05 08:06:08 |
Is Samacsys: | N |
放大器類型: | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架構(gòu): | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置電流 (IIB): | 3.3 µA |
25C 時(shí)的最大偏置電流 (IIB): | 3.3 µA |
標(biāo)稱共模抑制比: | 86 dB |
頻率補(bǔ)償: | YES |
最大輸入失調(diào)電壓: | 4500 µV |
JESD-30 代碼: | S-XQCC-N16 |
JESD-609代碼: | e3 |
長(zhǎng)度: | 4 mm |
低-偏置: | NO |
低-失調(diào): | NO |
微功率: | NO |
濕度敏感等級(jí): | 3 |
負(fù)供電電壓上限: | -5.5 V |
標(biāo)稱負(fù)供電電壓 (Vsup): | -5 V |
功能數(shù)量: | 2 |
端子數(shù)量: | 16 |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
封裝代碼: | HVQCCN |
封裝等效代碼: | LCC16,.16SQ,20 |
封裝形狀: | SQUARE |
封裝形式: | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
包裝方法: | TAPE AND REEL |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
功率: | NO |
電源: | +-2.5/+-5/5/10 V |
可編程功率: | NO |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 1 mm |
標(biāo)稱壓擺率: | 2800 V/us |
子類別: | Operational Amplifier |
最大壓擺率: | 5.5 mA |
供電電壓上限: | 5.5 V |
標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | BIPOLAR |
溫度等級(jí): | AUTOMOTIVE |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | NO LEAD |
端子節(jié)距: | 0.65 mm |
端子位置: | QUAD |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | 40 |
標(biāo)稱均一增益帶寬: | 595000 kHz |
寬帶: | YES |
寬度: | 4 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。