



柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號: | BR93H46F-WE2 |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| 零件包裝代碼: | SOIC |
| 包裝說明: | LEAD FREE, SOP-8 |
| 針數(shù): | 8 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.32.00.51 |
| 風(fēng)險等級: | 5.56 |
| Is Samacsys: | N |
| 最大時鐘頻率 (fCLK): | 2 MHz |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代碼: | e3/e2 |
| 長度: | 5 mm |
| 內(nèi)存密度: | 1024 bit |
| 內(nèi)存集成電路類型: | EEPROM |
| 內(nèi)存寬度: | 16 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 8 |
| 字?jǐn)?shù): | 64 words |
| 字?jǐn)?shù)代碼: | 64 |
| 工作模式: | SYNCHRONOUS |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 組織: | 64X16 |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | LSOP |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE |
| 并行/串行: | SERIAL |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.6 mm |
| 串行總線類型: | MICROWIRE |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 2.5 V |
| 標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 4 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | CMOS |
| 溫度等級: | AUTOMOTIVE |
| 端子面層: | TIN/TIN COPPER |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | 10 |
| 寬度: | 4.4 mm |
| 最長寫入周期時間 (tWC): | 5 ms |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。