
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:
| 型號: | 77908 |
| 是否無鉛: | 含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | PICO ELECTRONICS INC |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8504.31.40.35 |
| 風險等級: | 5.71 |
| Is Samacsys: | N |
| 中心點擊功能1: | YES |
| 中心點擊功能2: | NO |
| 高度: | 14.35 mm |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 17.02 mm |
| 安裝特點: | SURFACE MOUNT |
| 次級繞組數量: | 2 |
| 輸出電流 1: | 0.047 A |
| 輸出電流2: | 0.047 A |
| 輸出電壓 1: | 16 V |
| 輸出電壓2: | 16 V |
| 物理尺寸: | L17.02XB13.97XH14.35 (mm) |
| 主要評分: | SINGLE 26V |
| 表面貼裝: | YES |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 變壓器類型: | POWER TRANSFORMER |
| VA 額定值: | 2.4 VA |
| 寬度: | 13.97 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。