深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號: | 0251.375NRT1L |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
包裝說明: | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8536.10.00.40 |
風(fēng)險等級: | 5 |
其他特性: | RATED BREAKING CAPACITY AT 125 VDC: 300 A |
熔斷特性: | VERY FAST |
主體高度: | 7.11 mm |
主體長度或直徑: | 2.8 mm |
電路保護(hù)類型: | ELECTRIC FUSE |
保險絲類: | Supplemental |
保險絲尺寸: | PICO |
JESD-609代碼: | e3 |
焦耳積分標(biāo)稱: | |
安裝特點: | THROUGH HOLE |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | -55 °C |
包裝方法: | TAPE AND REEL |
物理尺寸: | 2.8mm x 7.11mm |
預(yù)放電的額定值: | 0.0296 A2/s |
額定分?jǐn)嗄芰Γ?/td> | 50 A |
額定電流: | 0.375 A |
額定電壓: | 125 V |
額定電壓(交流): | 125 V |
額定電壓(直流): | 125 V |
參考標(biāo)準(zhǔn): | CSA; QPL; UL |
表面貼裝: | NO |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形狀: | PIN WIRE |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。