
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
| 型號: | NLP150L-96Q5366 |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Transferred |
| IHS 制造商: | ARTESYN TECHNOLOGIES INC |
| 包裝說明: | , |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| 風險等級: | 5.71 |
| 其他特性: | +/-12.0V, +3.3V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE |
| 模擬集成電路 - 其他類型: | AC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大輸入電壓: | 264 V |
| 最小輸入電壓: | 90 V |
| JESD-30 代碼: | R-XXMA-X7 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 功能數量: | 1 |
| 輸出次數: | 4 |
| 端子數量: | 7 |
| 最高工作溫度: | 50 °C |
| 最低工作溫度: | |
| 標稱輸出電壓: | 5.1 V |
| 封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
| 認證狀態: | Not Qualified |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術: | HYBRID |
| 溫度等級: | COMMERCIAL |
| 端子面層: | TIN LEAD |
| 端子形式: | UNSPECIFIED |
| 端子位置: | UNSPECIFIED |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
| 最大總功率輸出: | 150 W |
| 微調/可調輸出: | NO |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。