深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:
北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:
型號: | 1-1393190-0 |
Brand Name: | CII |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Obsolete |
包裝說明: | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8536.41.00.20 |
風險等級: | 8.63 |
主體寬度: | 16.5 mm |
主體高度: | 20.2 mm |
主體長度或直徑: | 20.2 mm |
最大線圈電流(直流): | 0.03 A |
線圈工作電壓(直流): | 9 V |
線圈功率: | 360 mW |
線圈釋放電壓(直流): | 0.6 V |
線圈電阻: | 400 Ω |
最大線圈電壓(直流): | 12 V |
線圈/輸入電源類型: | DC |
觸點(交流)最大額定R負載: | 12A@120VAC |
最大觸點電流(交流): | 12 A |
最大觸點電流(直流): | 10 A |
觸點(直流)最大額定R負載: | 10A@28VDC |
最大觸點電壓(交流): | 120 V |
最大觸點電壓(直流): | 28 V |
觸點/輸出電源類型: | AC/DC |
電氣壽命: | 100000 Cycle(s) |
安裝特點: | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT |
工作時間: | 10 ms |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -30 °C |
包裝方法: | BOX; TUBE |
物理尺寸: | 20.2mm x 16.5mm x 20.2mm |
參考標準: | CSA; TUV; UL |
繼電器動作: | MOMENTARY |
繼電器功能: | SPST |
繼電器類型: | POWER/SIGNAL RELAY |
釋放時間: | 5 ms |
密封: | EPOXY RESIN SEALED |
表面貼裝: | NO |
端接類型: | SOLDER |
Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。