

深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
| 型號: | 0034.3128.PT |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | SCHURTER AG |
| 包裝說明: | ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8536.10.00.40 |
| Factory Lead Time: | 17 weeks |
| 風險等級: | 5.23 |
| Is Samacsys: | N |
| 熔斷特性: | TIME LAG |
| 主體高度: | 22.5 mm |
| 主體長度或直徑: | 5.4 mm |
| 電路保護類型: | ELECTRIC FUSE |
| 焦耳積分標稱: | 750 J |
| 安裝特點: | THROUGH HOLE |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -55 °C |
| 包裝方法: | BULK |
| 物理尺寸: | 5.4mm x 22.5mm |
| 預(yù)放電時間-分鐘: | 20 ms |
| 額定分斷能力: | 125 A |
| 額定電流: | 12.5 A |
| 額定電壓(交流): | 250 V |
| 參考標準: | CSA; IEC |
| 表面貼裝: | NO |
| 端子面層: | Nickel (Ni) |
| 端子形狀: | PIN WIRE |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。