



深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | 0402CS-1N9XJLU |
| 是否無(wú)鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | COILCRAFT INC |
| 包裝說(shuō)明: | CHIP |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8504.50.80.00 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 0.79 |
| 大小寫代碼: | 0402 |
| 構(gòu)造: | Rectangular |
| 型芯材料: | CERAMIC |
| 直流電阻: | 0.07 Ω |
| 標(biāo)稱電感 (L): | 0.0019 µH |
| 電感器應(yīng)用: | RF INDUCTOR |
| 電感器類型: | GENERAL PURPOSE INDUCTOR |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 140 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝高度: | 0.66 mm |
| 封裝長(zhǎng)度: | 1.19 mm |
| 封裝形式: | SMT |
| 封裝寬度: | 0.64 mm |
| 包裝方法: | TR |
| 最小質(zhì)量因數(shù)(標(biāo)稱電感時(shí)): | 82 |
| 最大額定電流: | 1.04 A |
| 參考標(biāo)準(zhǔn): | AEC-Q200 |
| 自諧振頻率: | 11.3 MHz |
| 形狀/尺寸說(shuō)明: | RECTANGULAR PACKAGE |
| 屏蔽: | NO |
| 表面貼裝: | YES |
| 端子面層: | Silver/Palladium/Platinum - with Glass frit |
| 端子位置: | DUAL ENDED |
| 端子形狀: | WRAPAROUND |
| 測(cè)試頻率: | 250 MHz |
| 容差: | 5% |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。